| id | Date | title | category | comment | trackback |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-11-04 | well-controlled | 徒然(つれづれ) | 36 | 0 |
| 2 | 06-11-05 | 十五夜 | 徒然(つれづれ) | 30 | 0 |
| 3 | 08-09-07 | 救済策発表待ち | 金融市場の話題 | 25 | 0 |
| 4 | 08-09-11 | 悲観か楽観か | 金市場 | 22 | 0 |
| 5 | 08-09-18 | 市場心理面で実質的な金融恐慌 | 金市場 | 20 | 0 |
| 6 | 08-08-26 | ドイツ景況感悪化 | 金融市場の話題 | 19 | 0 |
| 7 | 08-09-04 | 一巡していない?ファンドの手仕舞い | 金市場 | 19 | 0 |
| 8 | 07-11-09 | 金融審、規制緩和意見多数でコモディティETF実現へ前進 | 金融市場の話題 | 18 | 0 |
| 9 | 08-09-03 | 追記 | 金融市場の話題 | 18 | 0 |
| 10 | 08-04-24 | 揺り戻し | 金市場 | 16 | 0 |


