| id | Date | title | category | comment | trackback |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-08-08 | 日経平均始値13026.53円 | None | 0 | 0 |
| 2 | 08-08-08 | 日経平均前場終値13050.96円 | None | 0 | 0 |
| 3 | 08-08-08 | 日経平均終値13168.41円 | None | 0 | 0 |
| 4 | 08-08-07 | 日経平均始値13257.99円 | None | 0 | 0 |
| 5 | 08-08-07 | 日経平均前場終値13093.89円 | None | 0 | 0 |
| 6 | 08-08-07 | 日経平均終値13124.99円 | None | 0 | 0 |
| 7 | 08-08-06 | 日経平均始値13059.43円 | None | 0 | 0 |
| 8 | 08-08-06 | 日経平均前場終値13201.90円 | None | 0 | 0 |
| 9 | 08-08-06 | 日経平均終値13254.89円 | None | 0 | 0 |
| 10 | 08-08-05 | 日経平均始値12957.01円 | None | 0 | 0 |


